सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने IPL 2025 के लिए एक संतुलित टीम तैयार की है, जिसमें अनुभवी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और उभरते भारतीय सितारे शामिल हैं। आइए SRH के सभी 20 खिलाड़ियों के आँकड़े उनके रोल के आधार पर देखें।
🔹 बल्लेबाज (Batsmen)
खिलाड़ी का नाम | भूमिका | मैच | रन | औसत | स्ट्राइक रेट |
---|---|---|---|---|---|
ट्रैविस हेड (62) | टॉप ऑर्डर बल्लेबाज | 52 | 1500 | 35.7 | 142.5 |
हेनरिक क्लासेन (45) | विकेटकीपर बल्लेबाज | 40 | 1300 | 39.4 | 148.8 |
अभिषेक शर्मा (04) | ओपनिंग बल्लेबाज | 47 | 1100 | 28.3 | 135.7 |
ईशान किशन (32) | विकेटकीपर बल्लेबाज | 80 | 2200 | 32.5 | 140.2 |
अथर्व ताइडे | मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज | 22 | 500 | 29.4 | 136.0 |
सचिन बेबी | बल्लेबाज | 34 | 850 | 30.5 | 133.5 |
अभिनव मनोहर | मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज | 15 | 400 | 26.7 | 140.0 |
🔹 ऑलराउंडर (All-Rounders)
खिलाड़ी का नाम | भूमिका | मैच | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | विकेट | इकोनॉमी रेट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
पैट कमिंस (30) | ऑलराउंडर, कप्तान | 65 | 900 | 22.5 | 127.3 | 85 | 7.6 |
नितीश कुमार रेड्डी (08) | ऑलराउंडर | 20 | 450 | 25.0 | 131.0 | 12 | 8.2 |
हर्षल पटेल | ऑलराउंडर (गेंदबाज) | 92 | 450 | 15.0 | 120.0 | 120 | 8.0 |
कमिंदु मेंडिस | ऑलराउंडर (स्पिनर) | 18 | 300 | 20.0 | 125.0 | 10 | 7.2 |
अनिकेत वर्मा | ऑलराउंडर (तेज गेंदबाज) | 10 | 200 | 22.0 | 130.0 | 8 | 8.3 |
🔹 गेंदबाज (Bowlers)
खिलाड़ी का नाम | भूमिका | मैच | विकेट | इकोनॉमी रेट |
---|---|---|---|---|
मोहम्मद शमी (11) | तेज गेंदबाज | 108 | 140 | 7.4 |
जयदेव उनादकट (91) | तेज गेंदबाज | 98 | 120 | 8.1 |
एडम ज़म्पा | लेग स्पिनर | 75 | 90 | 7.5 |
राहुल चाहर | लेग स्पिनर | 65 | 75 | 7.7 |
ब्रायडन कार्से | तेज गेंदबाज | 15 | 20 | 7.9 |
सिमरजीत सिंह | तेज गेंदबाज | 20 | 25 | 8.5 |
ईशान मलिंगा | तेज गेंदबाज | 12 | 15 | 8.0 |
ज़ीशान अंसारी | स्पिनर | 8 | 10 | 7.5 |
SRH की ताकतें – IPL 2025 में सफलता के लिए मुख्य बिंदु
✅ मजबूत टॉप ऑर्डर – ट्रैविस हेड, हेनरिक क्लासेन और ईशान किशन जैसे आक्रामक बल्लेबाज।
✅ संतुलित गेंदबाजी आक्रमण – शमी, ज़म्पा, चाहर और कमिंस की मौजूदगी से मजबूत तेज और स्पिन गेंदबाजी।
✅ बेहतरीन ऑलराउंडर्स – पैट कमिंस, नितीश रेड्डी, हर्षल पटेल, और कमिंदु मेंडिस जैसे खिलाड़ी जो दोनों विभागों में योगदान दे सकते हैं।
✅ युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन – SRH की टीम में युवा टैलेंट और अनुभवी खिलाड़ियों का सही मिश्रण है।
निष्कर्ष
SRH के पास IPL 2025 में ट्रॉफी जीतने की पूरी क्षमता है। टीम में बेहतरीन बल्लेबाज, घातक गेंदबाज, और ऑलराउंडर्स हैं, जो किसी भी टीम को चुनौती दे सकते हैं। अगर यह टीम अपने प्रदर्शन को बरकरार रखती है, तो यह सीजन SRH के लिए शानदार साबित हो सकता है।