परिचय
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) IPL की सबसे सफल टीमों में से एक है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी और मजबूत टीम संरचना के साथ, CSK ने कई बार खिताब जीता है। IPL 2025 में, CSK फिर से धमाकेदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। चलिए देखते हैं इस सीजन के लिए पूरी स्क्वाड, प्लेयर स्टैट्स और सहयोगी स्टाफ की जानकारी।
👉 IPL 2025 की ताज़ा अपडेट्स और खबरें पढ़ें
चेन्नई सुपर किंग्स 2025 स्क्वाड विवरण
बल्लेबाज (Batters):
खिलाड़ी का नाम | राष्ट्रीयता | भूमिका | मैच | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | शतक | अर्धशतक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रुतुराज गायकवाड़ | भारत | कप्तान | 70 | 2,380 | 34.00 | 135.00 | 2 | 18 |
राहुल त्रिपाठी | भारत | बल्लेबाज | 76 | 1,798 | 28.00 | 140.00 | 0 | 10 |
डेवोन कॉनवे | न्यूजीलैंड | बल्लेबाज | 28 | 924 | 38.50 | 141.28 | 1 | 8 |
शेख रशीद | भारत | बल्लेबाज | – | – | – | – | – | – |
आंद्रे सिद्धार्थ | भारत | बल्लेबाज | – | – | – | – | – | – |
विकेटकीपर (Wicket-Keepers):
खिलाड़ी का नाम | राष्ट्रीयता | भूमिका | मैच | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | शतक | अर्धशतक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एमएस धोनी | भारत | विकेटकीपर | 234 | 4,978 | 39.20 | 136.75 | 0 | 23 |
वंश बेदी | भारत | विकेटकीपर | – | – | – | – | – | – |
ऑलराउंडर (All-Rounders):
खिलाड़ी का नाम | राष्ट्रीयता | भूमिका | मैच | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | विकेट | गेंदबाजी औसत | इकॉनमी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रवींद्र जडेजा | भारत | ऑलराउंडर | 210 | 2,386 | 26.62 | 128.00 | 133 | 30.25 | 7.50 |
आर अश्विन | भारत | ऑलराउंडर | 184 | 713 | 14.00 | 110.00 | 140 | 26.81 | 6.90 |
सैम करन | इंग्लैंड | ऑलराउंडर | 32 | 337 | 22.46 | 149.00 | 32 | 24.00 | 8.50 |
विजय शंकर | भारत | ऑलराउंडर | 47 | 708 | 25.29 | 130.00 | 9 | 35.00 | 8.00 |
शिवम दुबे | भारत | ऑलराउंडर | 38 | 1,096 | 28.84 | 161.65 | 4 | 25.00 | 9.00 |
रचिन रविंद्र | न्यूजीलैंड | ऑलराउंडर | – | – | – | – | – | – | – |
दीपक हूडा | भारत | ऑलराउंडर | 95 | 1,235 | 20.58 | 132.00 | 10 | 30.00 | 7.50 |
रामकृष्ण घोष | भारत | ऑलराउंडर | – | – | – | – | – | – | – |
अंशुल कंबोज | भारत | ऑलराउंडर | – | – | – | – | – | – | – |
गेंदबाज (Bowlers):
खिलाड़ी का नाम | राष्ट्रीयता | भूमिका | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|---|
नूर अहमद | अफगानिस्तान | स्पिन गेंदबाज | – | – | – | – | – |
खलील अहमद | भारत | तेज गेंदबाज | 34 | 48 | 26.00 | 8.50 | 3/21 |
गुरजपनीत सिंह | भारत | तेज गेंदबाज | – | – | – | – | – |
नाथन एलिस | ऑस्ट्रेलिया | तेज गेंदबाज | 5 | 6 | 28.50 | 8.00 | 3/30 |
श्रेयस गोपाल | भारत | स्पिन गेंदबाज | 49 | 49 | 28.00 | 7.50 | 4/16 |
मुकेश चौधरी | भारत | तेज गेंदबाज | 13 | 16 | 26.50 | 9.00 | 4/46 |
मथीशा पथिराना | श्रीलंका | तेज गेंदबाज | 12 | 19 | 19.52 | 8.00 | 3/15 |
जेमी ओवर्टन | इंग्लैंड | तेज गेंदबाज | – | – | – | – | – |
कमलेश नागरकोटी | भारत | तेज गेंदबाज | 12 | 5 | 54.00 | 9.50 | 2/13 |
चेन्नई सुपर किंग्स कोचिंग स्टाफ (Support Staff for IPL 2025)
भूमिका | नाम |
हेड कोच | स्टीफन फ्लेमिंग |
बल्लेबाजी कोच | माइक हसी |
गेंदबाजी कोच | ड्वेन ब्रावो |
फील्डिंग कोच | राजीव कुमार |
टीम मैनेजर | रसैल राधाकृष्णन |
CSK क्यों सबसे खतरनाक टीम है IPL 2025 में?
- अनुभवी कप्तानी – धोनी की लीडरशिप में CSK हमेशा से मजबूत टीम साबित हुई है।
- शक्तिशाली बल्लेबाजी क्रम – ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, और डेवोन कॉनवे जैसे बेहतरीन बल्लेबाज।
- बढ़िया गेंदबाजी अटैक – दीपक चाहर, महेश तीक्षाना, और तुषार देशपांडे जैसे धारदार गेंदबाज।
- हरफनमौला खिलाड़ी – जडेजा और मोईन अली जैसे खिलाड़ी जो बैट और बॉल दोनों से मैच जिता सकते हैं।
निष्कर्ष
चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2025 में एक बार फिर से ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। क्या CSK इस साल भी इतिहास रचेगी? केवल समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यह टीम जीतने के लिए बनी है!