IPL 2025 ने फिर से क्रिकेट के दीवानों के लिए एक रोमांचक सीजन का वादा किया है। इस सीजन में 70 से अधिक मैच, प्लेऑफ़ मुकाबले और एक शानदार फाइनल शामिल हैं। इस लेख में हम सभी मैचों का फिक्स्चर विस्तार से बताएँगे, जिससे प्रशंसकों और विशेषज्ञों को पूरे टूर्नामेंट के आयोजन की स्पष्ट जानकारी मिल सके। नीचे दिए गए फिक्स्चर में मैच का क्रम, स्थान, तारीख, समय (IST) और खेलने वाली टीमें दी गई हैं।
IPL Team Full Form:
- KKR: Kolkata Knight Riders
- RCB: Royal Challengers Bengaluru
- CSK: Chennai Super Kings
- MI: Mumbai Indians
- SRH: Sunrisers Hyderabad
- RR: Rajasthan Royals
- DC: Delhi Capitals
- LSG: Lucknow Super Giants
- GT: Gujarat Titans
- PBKS: Punjab Kings
IPL 2025 Full Schedule date with venue (Match 1 to 74)
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2024 का क्रिकेट उत्साह शुरू होने वाला है! इस सीज़न में 10 टीमें 74 मैच खेलेंगी, जिसमें प्लेऑफ़ और फाइनल भी शामिल हैं। नीचे पूरा शेड्यूल दिया गया है, जिसे बुकमार्क करके आप कोई भी मैच नहीं चूकेंगे।
Match No. | Date | Day | Match (Teams) | Venue | Time (IST) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mar 22 | Saturday | KKR vs RCB | Eden Gardens, Kolkata | 7:30 PM |
2 | Mar 23 | Sunday | SRH vs RR | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | 3:30 PM |
3 | Mar 23 | Sunday | CSK vs MI | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM |
4 | Mar 24 | Monday | DC vs LSG | ACA-VDCA Stadium, Visakhapatnam | 7:30 PM |
5 | Mar 25 | Tuesday | GT vs PBKS | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7:30 PM |
6 | Mar 26 | Wednesday | RR vs KKR | Barsapara Stadium, Guwahati | 7:30 PM |
7 | Mar 27 | Thursday | SRH vs LSG | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | 7:30 PM |
8 | Mar 28 | Friday | CSK vs RCB | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM |
9 | Mar 29 | Saturday | GT vs MI | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7:30 PM |
10 | Mar 30 | Saturday | DC vs SRH | ACA-VDCA Stadium, Visakhapatnam | 3:30 PM |
11 | Mar 30 | Saturday | RR vs CSK | Barsapara Stadium, Guwahati | 7:30 PM |
12 | Mar 31 | Sunday | MI vs KKR | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
13 | Apr 01 | Monday | LSG vs PBKS | Ekana Stadium, Lucknow | 7:30 PM |
14 | Apr 02 | Tuesday | RCB vs GT | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 7:30 PM |
15 | Apr 03 | Wednesday | KKR vs SRH | Eden Gardens, Kolkata | 7:30 PM |
16 | Apr 04 | Thursday | LSG vs MI | Ekana Stadium, Lucknow | 7:30 PM |
17 | Apr 05 | Friday | CSK vs DC | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 3:30 PM |
18 | Apr 05 | Friday | PBKS vs RR | Mullanpur Stadium, Chandigarh | 7:30 PM |
19 | Apr 06 | Saturday | KKR vs LSG | Eden Gardens, Kolkata | 3:30 PM |
20 | Apr 06 | Saturday | SRH vs GT | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | 7:30 PM |
21 | Apr 07 | Sunday | MI vs RCB | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
22 | Apr 08 | Monday | PBKS vs CSK | Mullanpur Stadium, Chandigarh | 7:30 PM |
23 | Apr 09 | Tuesday | GT vs RR | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7:30 PM |
24 | Apr 10 | Wednesday | RCB vs DC | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 7:30 PM |
25 | Apr 11 | Thursday | CSK vs KKR | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM |
26 | Apr 12 | Friday | LSG vs GT | Ekana Stadium, Lucknow | 3:30 PM |
27 | Apr 12 | Friday | SRH vs PBKS | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | 7:30 PM |
28 | Apr 13 | Saturday | RR vs RCB | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 3:30 PM |
29 | Apr 13 | Saturday | DC vs MI | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 7:30 PM |
30 | Apr 14 | Sunday | LSG vs CSK | Ekana Stadium, Lucknow | 7:30 PM |
31 | Apr 15 | Tuesday | PBKS vs KKR | Mullanpur Stadium, Chandigarh | 7:30 PM |
32 | Apr 16 | Wednesday | DC vs RR | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 7:30 PM |
33 | Apr 17 | Thursday | MI vs SRH | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
34 | Apr 18 | Friday | RCB vs PBKS | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 7:30 PM |
35 | Apr 19 | Saturday | GT vs DC | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 3:30 PM |
36 | Apr 19 | Saturday | RR vs LSG | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 7:30 PM |
37 | Apr 20 | Sunday | PBKS vs RCB | Mullanpur Stadium, Chandigarh | 3:30 PM |
38 | Apr 20 | Sunday | MI vs CSK | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
39 | Apr 21 | Monday | KKR vs GT | Eden Gardens, Kolkata | 7:30 PM |
40 | Apr 22 | Tuesday | LSG vs DC | Ekana Stadium, Lucknow | 7:30 PM |
41 | Apr 23 | Wednesday | SRH vs MI | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | 7:30 PM |
42 | Apr 24 | Thursday | RCB vs RR | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 7:30 PM |
43 | Apr 25 | Friday | CSK vs SRH | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM |
44 | Apr 26 | Saturday | KKR vs PBKS | Eden Gardens, Kolkata | 7:30 PM |
45 | Apr 27 | Sunday | MI vs LSG | Wankhede Stadium, Mumbai | 3:30 PM |
46 | Apr 27 | Sunday | DC vs RCB | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 7:30 PM |
47 | Apr 28 | Monday | RR vs GT | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 7:30 PM |
48 | Apr 29 | Tuesday | DC vs KKR | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 7:30 PM |
49 | Apr 30 | Wednesday | CSK vs PBKS | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM |
50 | May 01 | Thursday | RR vs MI | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 7:30 PM |
51 | May 02 | Friday | GT vs SRH | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7:30 PM |
52 | May 03 | Saturday | RCB vs CSK | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 7:30 PM |
53 | May 04 | Sunday | KKR vs RR | Eden Gardens, Kolkata | 3:30 PM |
54 | May 04 | Sunday | PBKS vs LSG | HPCA Stadium, Dharamsala | 7:30 PM |
55 | May 05 | Monday | SRH vs DC | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | 7:30 PM |
56 | May 06 | Tuesday | MI vs GT | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
57 | May 07 | Wednesday | KKR vs CSK | Eden Gardens, Kolkata | 7:30 PM |
58 | May 08 | Thursday | PBKS vs DC | HPCA Stadium, Dharamsala | 7:30 PM |
59 | May 09 | Friday | LSG vs RCB | Ekana Stadium, Lucknow | 7:30 PM |
60 | May 10 | Saturday | SRH vs KKR | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | 7:30 PM |
61 | May 11 | Sunday | PBKS vs MI | HPCA Stadium, Dharamsala | 3:30 PM |
62 | May 11 | Sunday | DC vs GT | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 7:30 PM |
63 | May 12 | Monday | CSK vs RR | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM |
64 | May 13 | Tuesday | RCB vs SRH | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 7:30 PM |
65 | May 14 | Wednesday | GT vs LSG | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7:30 PM |
66 | May 15 | Thursday | MI vs DC | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
67 | May 16 | Friday | RR vs PBKS | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 7:30 PM |
68 | May 17 | Saturday | RCB vs KKR | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 7:30 PM |
69 | May 18 | Sunday | GT vs CSK | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 3:30 PM |
70 | May 18 | Sunday | LSG vs SRH | Ekana Stadium, Lucknow | 7:30 PM |
71 | May 20 | Monday | Qualifier 1 | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | 7:30 PM |
72 | May 21 | Tuesday | Eliminator | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | 7:30 PM |
73 | May 23 | Thursday | Qualifier 2 | Eden Gardens, Kolkata | 7:30 PM |
74 | May 25 | Saturday | Final | Eden Gardens, Kolkata | 7:30 PM |
नोट: उपरोक्त तालिका में मैच 1 से 70 तक के विवरण और प्लेऑफ मुकाबले शामिल हैं। यहाँ कुछ मैचों के विवरण संक्षेप में दिए गए हैं; सम्पूर्ण और अपडेटेड फिक्स्चर के लिए IPL 2025 के आधिकारिक स्रोत देखें।
निष्कर्ष
IPL 2025 का फिक्स्चर विभिन्न स्टेडियमों, तारीखों और समयों में विभाजित है, जिससे क्रिकेट प्रेमियों को पूरे सीजन में होने वाले रोमांचक मुकाबलों का पूर्वाभास होता है। यह तालिका IPL 2025 के आयोजन की रूपरेखा को सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है, ताकि प्रशंसक आसानी से मैचों के विवरण देख सकें।